ANALISI CHIMICHE SU ACQUE
DESTINATE AL CONSUMO UMANO E/O DI PROCESSO
Codice Analisi | Metodo di prova | Tipologia analisi | PA |
---|---|---|---|
AP 030 | UNI EN ISO 10523:2012 | Misurazione del pH: metodo potenziometrico | |
AP 031 | UNI EN ISO 14911:2001 | Determinazione della durezza (da calcolo) | |
AP 032 | UNI 10506:1996 | Residuo fisso a 180°C. Metodo gravimetrico | * |
AP 033 | UNI EN ISO 8467:1997 | Determinazione dell’indice di permanganato | * |
AP 034 | APAT CNR IRSA 2010 Man 29 2003 | Determinazione dell’alcalinità totale | * |
AP 035 | UNI EN ISO 10304-1:2009 | Determinazione di anioni con tecnica di cromatografia ionica | |
AP 037 | UNI EN 27888:1995 | Conducibilità elettrica | |
AP 038 | UNI EN ISO 11885:2009 | Determinazione di elementi selezionati mediante spettrometria di emissione ottica al plasma accoppiato induttivamente. Sino a tre elementi | |
AP 038- E | APAT CNR IRSA 3230 B Man 29 2003 | Determinazione dei metalli mediante tecnica di assorbimento atomico (Piombo) | |
AP 039 | UNI EN ISO 14911:2001 | Determinazione di cationi con tecnica di cromatografia ionica | |
AP 039-A | UNI EN ISO 14911:2001 | Determinazione di cationi con tecnica di cromatografia ionica | |
AP 040 | APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003 | Determinazione dei composti organici volatili. Metodo gascromatografico associato ad estrazione con tecnica di purge and trap | |
AP 150 | Metodo Interno AQ 1:2013 | Torbidità – Valutazione Fotometrica | * |
AP 151 | Metodo interno AQ.02:2013 | Cloro residuo libero | * |
AP 152 | Metodo Interno AQ3:2013 | Potere aggressivo incrostante (Indice di Langelier) | * |
AP 153 | APAT CNR IRSA 3150 C Man 29 2003 | Determinazione del cromo esavalente. Metodo colorimetrico alla difenilcarbazide | * |
AP 154 | APAT CNR IRSA 2020 Man 29 2003 | Colore | * |
AP 155 | APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003 | Odore | * |
AP 156 | APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003 | Sapore | * |
* Colonna PA = prove non accreditate da ACCREDIA
015 404040
Contattaci per avere maggiori informazioni