ANALISI MICROBIOLOGICHE SU ACQUE
DESTINATE AL CONSUMO UMANO E/O DI PROCESSO
Codice Analisi | Metodo di prova | Tipologia analisi | PA |
---|---|---|---|
AP 002 | UNI EN ISO 6222:2001 | Conta microrganismi vitali a 36°C | |
AP 003 | UNI EN ISO 6222:2001 | Conta microrganismi vitali a 22°C | |
AP 004 | UNI EN ISO 9308-1:2017 | Ricerca e conta di batteri coliformi Metodo di filtrazione su membrana | |
AP 005 | UNI EN ISO 9308-1:2017 | Ricerca e conta di Escherichia Coli Metodo di filtrazione su membrana | |
AP 006 | UNI EN ISO 7899-2:2003 | Ricerca e conta di Enterococchi intestinali Metodo di filtrazione su membrana | |
AP 007 | UNI EN ISO 14189:2016 | Ricerca e conta di Clostridium Perfringens Metodo di filtrazione su membrana | |
AP 008 | UNI EN ISO 11731-2:2017 | Ricerca e conta di Legionella Metodo di filtrazione su membrana | * |
AP 009 | UNI EN ISO 16266:2008 | Ricerca e conta di Pseudomonas Aeruginosa Metodo di filtrazione su membrana | |
AP 010 | Rapporti ISTISAN 07/5 Metodo ISS A 016 B | Ricerca e conta di Lieviti e Muffe | * |
* Colonna PA = prove non accreditate da ACCREDIA
015 404040
Contattaci per avere maggiori informazioni