PROVE DI COMPATIBILITA’ ELETTROMAGNETICA E
PROVE DI INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO AMBIENTALE
Codice Analisi | Metodo di prova | Tipologia analisi |
---|---|---|
CE 001 | EN 61000-6-3 : 2013 EN 61000-6-4 : 2013 EN 55011 : 2013 | Prove di emissione condotta (con utilizzo della camera anecoica) |
CE 002 | EN 61000-6-3 : 2013 EN 61000-6-4 : 2013 EN 55013 : 2014 EN 55022 : 2014 | Prove di emissione irradiata (con utilizzo della camera anecoica) |
CE 003 | EN 61000-6-1 : 2007 EN 61000-6-2 : 2006 | Prove di immunità irradiata (con utilizzo della camera anecoica) |
CE 004 | IEC 61000-4-6 : 2014 | Prove di immunità condotta |
CE 005 | IEC 61000-4-2 : 2011 | Prova di immunità alle scariche elettrostatiche |
CE 006 | IEC 61000-4-4 : 2013 | Prova di immunità ai transitori veloci |
CE 007 | IEC 61000-4-11:2006 | Prova di immunità ai buchi di tensione |
CE 008 | IEC 61000-4-5 : 2015 | Prova di immunità ai fulmini |
CE 010 | CEI 211-6 : 2001 CEI 211-7 : 2013 | Prove di inquinamento elettromagnetico ambientale (misura puntuale giornaliera) |
015 404040
Contattaci per avere maggiori informazioni