ANALISI DI SOLIDITÀ DEL COLORE
Codice Analisi | Metodo di prova | Tipologia analisi | Quantità minima campione |
---|---|---|---|
SC 003 | UNI EN ISO 105-C06:2010 | Solidità del colore al lavaggio domestico e commerciale - Prove a 40°-50°C | Filati: 20 g Tessuti: 20x20cm |
SC 003-A | UNI EN ISO 105-C06:2010 | Solidità del colore al lavaggio domestico e commerciale Prove a 60°-70°-95° C | Filati: 20 g Tessuti: 20x20cm |
SC 004 | UNI EN ISO 105-C08:2010 | Solidità del colore al lavaggio domestico e commerciale con detergente senza fosfato e attivatore di sbianca a bassa temperatura. Prove a 40°-50°C | Filati: 20 g Tessuti: 20x20cm |
SC 004-A | UNI EN ISO 105-C08:2010 | Solidità del colore al lavaggio domestico e commerciale con detergente senza fosfato e attivatore di sbianca a bassa temperatura. Prove a 60°-95°C | Filati: 20 g Tessuti: 20x20cm |
SC 005 | UNI 10994:2002 | Solidità del colore al lavaggio a mano (30°C) | Filati: 20 g Tessuti: 20x20cm |
SC 006 | UNI EN ISO 105 –C10:2008 | Solidità del colore al lavaggio con sapone o con sapone e soda. Prove A-B a 40°- 50° C. | Filati: 20 g Tessuti: 20x20cm |
SC 006-A | UNI EN ISO 105 –C10:2008 | Solidità del colore al lavaggio con sapone o con sapone e soda. Prove C-D a 60-95° C. | Filati: 20 g Tessuti: 20x20cm |
SC 006-B | UNI EN ISO 105 –C10:2008 | Solidità del colore al lavaggio con sapone o con sapone e soda. Prova E a 95° C (durata 4 ore) | Filati: 20 g Tessuti: 20x20cm |
SC 011 | UNI EN ISO 105-D01:2010 | Solidità del colore al lavaggio a secco | Filati: 20 g Tessuti: 20x20cm |
SC 013 | UNI EN ISO 105-E01:2013 | Solidità del colore all’acqua | Filati: 20 g Tessuti: 20x20cm |
SC 013-A | GB/T 5713-1997 | Solidità del colore all’acqua. Color fastness to water | Filati: 20 g Tessuti: 20x20cm |
SC 014 | UNI EN ISO 105-E02:2013 | Solidità del colore all’acqua di mare | Filati: 20 g Tessuti: 50x50cm |
SC 015 | UNI EN ISO 105-E03:2010 | Solidità del colore all’acqua clorata - piscina | Filati: 20 g Tessuti: 20x20cm |
SC 016 | UNI EN ISO 105-E04:2013 | Solidità del colore al sudore acido e basico | Filati: 20 g Tessuti: 20x20cm |
SC 016-A | GB/T3922-1995 | Solidità del colore al sudore acido e basico. Color fastness to perspiration | Filati: 20 g Tessuti: 20x20cm |
SC 017 | UNI EN ISO 105-E05:2010 | Solidità del colore agli acidi | Filati: 20 g Tessuti: 20x20cm |
SC 018 | UNI EN ISO 105-E06:2006 | Solidità del colore agli alcali | Filati: 20 g Tessuti: 20x20cm |
SC 019 | UNI EN ISO 105-E07:2010 | Solidità del colore alla goccia d’acqua | Filati: 20 g Tessuti: 20x20cm |
SC 020 | UNI EN ISO 105-E08:1998 | Solidità del colore all’acqua calda | Filati: 20 g Tessuti: 20x20cm |
SC 021 | UNI EN ISO 105-E09:2010 | Solidità del colore al decatissaggio con acqua bollente (potting) | Filati: 20 g Tessuti: 20x20cm |
SC 025 | UNI EN 20105-N01:1997 | Solidità del colore alla sbianca con ipoclorito | Filati: 20 g Tessuti: 20x20cm |
SC 027 | UNI EN ISO 105-P01:1997 | Solidità del colore al calore secco (esclusa stiratura) | Filati: 20 g Tessuti: 20x20cm |
SC 029 | UNI EN ISO 105-X05:1999 | Solidità del colore ai solventi organici | Filati: 20 g Tessuti: 20x20cm |
SC 032 | UNI EN ISO 105-X11:1998 | Solidità del colore alla stiratura a caldo. Prova completa (secco+umido+bagnato) | Filati: 20 g Tessuti: 20x20cm |
SC 032-A | UNI EN ISO 105-X11:1998 | Solidità del colore alla stiratura a caldo. Prova singola a secco/umido/bagnato | Filati: 20 g Tessuti: 20x20cm |
SC 033 | UNI EN ISO 105-X12: 2016 | Solidità del colore allo sfregamento secco + umido | Filati: 20 g Tessuti: 50x50cm |
SC 033-A | UNI EN ISO 105-X12: 2016 | Solidità del colore allo sfregamento prova secco/prova a umido | Filati: 20 g Tessuti: 50x50cm |
SC 034 | DIN 53160 | Solidità alla saliva ed al sudore | Filati: 20 g Tessuti: 20x20cm |
SC 034-A | GB/T 18886-2002 | Solidità alla saliva Color fastness to saliva | Filati: 20 g Tessuti: 20x20cm |
015 404040
Contattaci per avere maggiori informazioni