PROVE VARIE SU MATERIALI TESSILI
Codice Analisi | Metodo di prova | Tipologia analisi | Quantità minima campione |
---|---|---|---|
CV 002 | UNI 8047:1980 | Determinazione del contenuto di ceneri | 50 g |
CV 003 | UNI 8476:1983 | Determinazione dell’estratto in diclorometano o etere per i prodotti in lana pura o in mista (per una singola prova) | Filati: 50 g Tessuti: 50x50cm |
CV 003-A | UNI 8476:1983 | Determinazione dell’estratto in diclorometano o etere per i prodotti in lana pura o in mista (due o più prove contemporaneamente) | Filati: 50 g Tessuti: 50x50 cm |
CV 004 | UNI 9273:1988 | Determinazione quantitativa delle sostanze estraibili con solventi organici (per una singola prova) | Filati: 50 g Tessuti: 50x50cm |
CV 004-A | UNI 9273:1988 | Determinazione quantitativa delle sostanze estraibili con solventi organici (due o più prove contemporaneamente) | Filati: 50 g Tessuti: 50x50 cm |
CV 005 | UNI EN ISO 3071:2006 | Determinazione del pH dell’estratto acquoso. Doppia prova con estrazione in acqua + estrazione in cloruro di potassio KCl 0,1M | Filati: 50 g Tessuti: 50x50cm |
CV 005-A | UNI EN ISO 3071:2006 | Determinazione del pH dell’estratto acquoso singola prova (con estrazione in acqua o in KCl 0,1M) | Filati: 50 g Tessuti: 50x50 cm |
CV 022 | Metodo Interno CT 14:2013 | Determinazione del calo percentuale in bagni di sgommatura | Filati: 50 g Tessuti: 50x50cm |
CV 023 | Metodo Interno CT 4:2013 | Determinazione del punto di fusione delle fibre tessili | Filati: 20 g Tessuti: 20x20cm |
CV 025 | Metodo Interno CT 6:2013 | Determinazione della percentuale di retrazione su filati Prova in acqua all’ebollizione | 100 g |
CV 026 | Metodo Interno CT 7:2013 | Determinazione della percentuale di retrazione su filati. Prova al calore secco | 100 g |
CV 029 | Metodo Interno CT 9:2013 | Determinazione del contenuto di oligomeri superficiali ed interni. Metodo di estrazione con solvente | Filati: 50 g Tessuti: 50x50cm |
EE 004-A | UNI EN ISO 16711-2:2015 | Ricerca dei metalli pesanti dopo estrazione con sudore acido* con tecnica di spettrofotometria al plasma accoppiato induttivamente (9 metalli) | Filati: 20 g Tessuti: 20x20cm |
EE 005 | Metodo Interno CT 013:2013 | Ricerca del cromo esavalente con tecnica di spettrofotometria di assorbimento molecolare | Filati: 20 g Tessuti: 20x20cm |
EE 007 | UNI EN ISO 14184-1:2011 | Determinazione della formaldeide libera e idrolizzata. Metodo per estrazione acquosa | Filati: 20 g Tessuti: 20x20cm |
EE 007-A | GB/T 2912.1-2009 | Determinazione della formaldeide libera e idrolizzata. Metodo per estrazione acquosa. Determination of free and hydrolized formaldehyde | Filati: 20 g Tessuti: 20x20cm |
015 404040
Contattaci per avere maggiori informazioni