PACCHETTI BASE SU ACQUE
DESTINATE AL CONSUMO UMANO E/O DI PROCESSO
CONTROLLO OSA COME DA TABELLA A
DELIBERA GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE 1° GENNAIO 2012 NR. 2-3258 PER IMPRESE ALIMENTARI CHE UTILIZZANO ACQUA DELL’ACQUEDOTTO CON O SENZA TRATTAMENTI.
Parametro | Metodo di prova | PA |
---|---|---|
pH | UNI EN ISO 10523 :12 | |
Conducibilità | UNI EN 27888:95 | |
Ricerca e conta di Enterococchi intestinali | UNI EN ISO 7899-2:03 | |
Ricerca e conta di batteri coliformi | UNI EN ISO 9308-1:17 | |
Odore | APAT CNR IRSA 2050 Man.29 2003 | * |
Azoto ammoniacale | UNI EN ISO 14911:11 | |
Ferro | UNI EN ISO 11885:09 | |
Ricerca e conta di Escherichia Coli | UNI EN ISO 9308-1:17 | |
Colore | APAT CNR IRSA 2020 Man.29 2003 | * |
Sapore | APAT CNR IRSA 2080 Man.29 2003 | * |
CONTROLLO OSA COME DA TABELLA B
DELIBERA GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE 1° GENNAIO 2012 NR. 2-3258 PER IMPRESE ALIMENTARI CHE UTILIZZANO ACQUA DI APPROVVIGIONAMENTO AUTONOMO CON O SENZA TRATTAMENTI
Parametro | Metodo di prova | PA |
---|---|---|
pH | UNI EN ISO 10523 :12 | |
Conducibilità | UNI EN 27888:95 | |
Nitriti | UNI EN ISO 10304-1:09 | |
Nitrati | UNI EN ISO 10304-1:09 | |
Colore | APAT CNR IRSA 2020 Man.29 2003 | * |
Sapore | APAT CNR IRSA 2080 Man.29 2003 | * |
Ricerca e conta di Enterococchi intestinali | UNI EN ISO 7899-2:03 | |
Ricerca e conta di batteri coliformi | UNI EN ISO 9308-1:17 | |
Azoto ammoniacale | UNI EN ISO 14911:11 | |
Cromo | UNI EN ISO 11885:09 | |
Nichel | UNI EN ISO 11885:09 | |
Piombo (^^) | UNI EN ISO 11885:09 | |
Odore | APAT CNR IRSA 2050 Man.29 2003 | * |
Ricerca e conta di Escherichia Coli | UNI EN ISO 9308-1:17 |
CONTROLLO BASE PARAMETRI VARI MICROBIOLOGICI E CHIMICI
Parametro | Metodo di prova | PA |
---|---|---|
Ricerca e conta di Enterococchi intestinali | UNI EN ISO 7899-2:03 | |
Ricerca e conta di batteri coliformi | UNI EN ISO 9308-1:17 | |
Nitrati | UNI EN ISO 10304-1:09 | |
Piombo (^^) | UNI EN ISO 11885:09 | |
Ferro | UNI EN ISO 11885:09 | * |
Conducibilità | UNI EN 27888:95 | * |
Ricerca e conta di Escherichia Coli | UNI EN ISO 9308-1:17 | |
Nitriti | UNI EN ISO 10304-1:09 | |
Azoto ammoniacale | UNI EN ISO 14911:11 | |
Alluminio | UNI EN ISO 11885:09 | |
pH | UNI EN ISO 10523 :12 |
* Colonna PA = prove non accreditate da ACCREDIA
015 404040
Contattaci per avere maggiori informazioni