PROVE TECNOLOGICO - TESSILI
Analisi microscopica quali/quantitativa
Codice Analisi | Metodo di prova | Tipologia analisi | Quantità minima campione |
---|---|---|---|
AT 001 | Metodo Interno LT 01:2013 | Analisi qualitativa con tecnica microscopica su fibre o filati. Fibre comuni | 5 g |
AT 002 | Metodo Interno LT 01:2013 | Analisi qualitativa con tecnica microscopica su fibre o filati. Identificazione peli animali pregiati (una fibra) | 5 g |
AT 003 | Metodo Interno LT 01:2013 | Analisi qualitativa con tecnica microscopica su fibre o filati. Identificazione peli animali pregiati (più fibre) | 5 g |
AT 004 | Fotografia dell’immagine microscopica | ||
UNI EN ISO 17751-1:2016 | Analisi quali-quantitativa mediante conteggio microscopico: per ogni fibra in più (rispetto alle miste binarie proteiche) | 20 g | |
AT 005 | UNI EN ISO 17751-1:2016 | Analisi quali-quantitativa mediante conteggio microscopico: lana - angora | 20 g |
AT 006 | UNI EN ISO 17751-1:2016 | Analisi quali-quantitativa mediante conteggio microscopico: lana - alpaca | 20 g |
AT 006-A | UNI EN ISO 17751-1:2016 | Analisi quali-quantitativa mediante conteggio microscopico: lana - mohair | 20 g |
AT 009 | UNI EN ISO 137:2016 | Determinazione del diametro delle fibre di lana con il microscopio a proiezione ( finezza media ) in aggiunta ad analisi quali/quantitativa | 20 g |
AT 010 | IWTO-8-11 | Finezza media per una singola fibra in aggiunta ad analisi quali-quantitativa | 20 g |
Determinazione della finezza e della lunghezza delle fibre
Codice Analisi | Metodo di prova | Tipologia analisi | Quantità minima campione |
---|---|---|---|
AT 011 | UNI EN ISO 137:2016 | Determinazione del diametro delle fibre di lana con il microscopio a proiezione (finezza media) per campioni di pura lana | 10 g |
AT 012 | UNI EN ISO 137:2016 | Determinazione del diametro delle fibre di lana con il microscopio a proiezione (finezza media) per campioni di lana in mista | 10 g |
AT 013 | UNI EN ISO 137:2016 | Determinazione del diametro delle fibre di lana con il microscopio a proiezione (finezza media) per campioni di lana in mista con finezza superiore ai 28 micron | 10 g |
AT 013-A | UNI EN ISO 137:2016 | Determinazione del diametro delle fibre di lana con il microscopio a proiezione (finezza media) per campioni di lana con finezza superiore ai 28 micron | 10 g |
AT 014 | Metodo Interno LT 03:2013 | Finezza media: nelle miste binarie per ogni componente in più rispetto alle binarie | 20 g |
AT 015 | IWTO-6-2013 | Finezza media (air flow) (per nastri greggi) | 20 g |
AT 016 | IWTO-8-11 | Finezza media lana con microscopio a proiezione (Lanametro) | 20 g |
AT 017 | IWTO-17-11 | Lunghezza media Almeter su top greggio (altezza) | 50 g |
AT 017-A | IWTO-17-11 | Lunghezza media Almeter su top tinto (altezza) | 50 g |
AT 018 | Metodo Interno LT 04:2013 | Lunghezza media Almeter su fiocco greggio (altezza) | 50 g |
AT 018-A | Metodo Interno LT 04:2013 | Lunghezza media Almeter su fiocco tinto (altezza) | 50 g |
AT 019 | UNI 5751:1990 | Determinazione della lunghezza delle fibre. Metodo della misura della singola fibra (metodo manuale) | 50 g |
Determinazione del titolo e delle torsioni
Codice Analisi | Metodo di prova | Tipologia analisi | Quantità minima campione |
---|---|---|---|
AT 020 | Metodo Interno LT 21:2013 | Lunghezza media Almeter su top fibre non di lana | 50 g |
AT 021 | UNI EN ISO 1973:1998 | Determinazione della massa lineare. Metodo al vibroscopio (titolo in denari) | 10 g |
AT 022 | Metodo Interno LT 5:2013 | Determinazione del numero delle fibre in filati a bava continua | 5 g |
AT 023 | UNI EN ISO 2060:1997 | Determinazione della massa per unità di lunghezza con il metodo della matassina. (Titolo filato ambientato) | 2000 m |
AT 025 | UNI 9069:1988 | Metodo indiretto per la determinazione della torsione dei filati singoli da fibre discontinue. Procedimento di detorsione – ritorsione (Torsione filati semplici) | 5 confezioni da 200 m cadauna |
AT 026 | UNI EN ISO 2061:2015 | Determinazione della torsione dei fili. Metodo diretto (Torsione filati ritorti) | 5 confezioni da 200 m cadauna |
AT 027 | UNI 9275:1988 | Determinazione della massa per unità di lunghezza (titolo) di un filo estratto da un tessuto (un componente in ordito e trama) | 1 metro a tutt’altezza |
AT 030 | Metodo Interno LT 16:2013 | Determinazione della massa lineare al microscopio a proiezione (titolo in denari) | 10 g |
Pulizia
Codice Analisi | Metodo di prova | Tipologia analisi | Quantità minima campione |
---|---|---|---|
AT 031 | IWTO DTM-13-97 | Pulizia top – Peli neri e colorati (CSIRO TEST) | 30 g |
AT 031-A | IWTO DTM-13-97 | Pulizia fiocco – Peli neri e colorati | 30 g |
AT 032 | IWTO DTM-24-01 | Pulizia top – Impurità vegetali | 150 g |
AT 032-A | IWTO DTM-24-01 | Pulizia fiocco – Impurità vegetali | 150 g |
AT 033 | IWTO DTM-24-01 | Pulizia top - Bottoni | 150 g |
AT 033-A | IWTO DTM-24-01 | Pulizia fiocco - Bottoni | 150 g |
AT 034 | Metodo Interno LT 07:2013 | Pulizia top e/o fiocco – Peli morti | 50 g |
AT 035 | Metodo Interno LT 22:2013 | Pulizia su nastro per fibre non di lana | 150 g |
Determinazione della resistenza al pilling
Codice Analisi | Metodo di prova | Tipologia analisi | Quantità minima campione |
---|---|---|---|
AT 037 | UNI EN ISO 12945-1:2002 | Determinazione della tendenza dei tessuti alla formazione di pelosità superficiale e di palline di fibre (pilling). Metodo Pilling box I.C.I. su maglia-tessuto | mm 500x500 |
AT 038 | Woolmark Company TM-152:2009 | Determinazione della resistenza alla formazione del pilling. Metodo Pilling box I.C.I. su maglia-tessuto | mm 500x500 |
AT 039 | UNI EN ISO 12945-2:2002 | Determinazione della tendenza dei tessuti alla formazione di pelosità superficiale e di palline di fibre (pilling). Metodo MARTINDALE modificato su maglia-tessuto | mm 500x500 |
AT 040 | Woolmark Company TM-196:2009 | Determinazione della resistenza alla formazione del pilling. Metodo MARTINDALE su maglia-tessuto | mm 500x500 |
Determinazione della resistenza all’abrasione
Codice Analisi | Metodo di prova | Tipologia analisi | Quantità minima campione |
---|---|---|---|
AT 041 | Metodo Interno LT 09:2013 | Determinazione della resistenza all’abrasione. Metodo CESCONI fino a 3.000 cicli | 1 metro a tutt’altezza |
AT 042 | Metodo Interno LT 09:2013 | Determinazione della resistenza all’abrasione. Metodo CESCONI da 3.001 a 6.000 cicli | 1 metro a tutt’altezza |
AT 043 | Metodo Interno LT 09:2013 | Determinazione della resistenza all’abrasione. Metodo CESCONI da 6.001 a 9.000 cicli | 1 metro a tutt’altezza |
AT 044 | Metodo Interno LT 09:2013 | Determinazione della resistenza all’abrasione. Metodo CESCONI da 9.001 a 12.000 cicli | 1 metro a tutt’altezza |
AT 045 | Metodo Interno LT 09:2013 | Determinazione della resistenza all’abrasione. Metodo CESCONI da 12.001 a 24.000 cicli | 1 metro a tutt’altezza |
AT 046 | Metodo Interno LT 09:2013 | Determinazione della resistenza all’abrasione. Metodo CESCONI oltre 24.000 cicli | 1 metro a tutt’altezza |
AT 047 | UNI EN ISO 12947-2:2017 | Determinazione della resistenza all’abrasione dei tessuti. Metodo MARTINDALE. Determinazione del deterioramento della provetta fino a 50.000 cicli | mm 500x500 |
AT 047-A | UNI EN ISO 12947-3:2000 + EC1:2010 12947-3:2000 | Determinazione della resistenza all’abrasione dei tessuti. Metodo MARTINDALE. Determinazione della perdita di massa | mm 500x500 |
AT 048 | UNI EN ISO 12947-2:2017 | Determinazione della resistenza all’abrasione dei tessuti. Metodo MARTINDALE. Determinazione del deterioramento della provetta Oltre 50.000 cicli | mm 500x500 |
AT 049 | Woolmark Company TM-112:2009 | Determinazione della resistenza all’abrasione MARTINDALE. Fino a 50.000 cicli | mm 500x500 |
Varie
Codice Analisi | Metodo di prova | Tipologia analisi | Quantità minima campione |
---|---|---|---|
AT 050 | Metodo Interno LT 24:2013 | Conteggio delle semirotture | 20 g |
AT 051 | Diagramma in aggiunta ai dati microscopici | ||
AT 052 | Metodo Interno LT 25:2013 | Determinazione della massa lineare | 1 metro a tutt’altezza |
AT 053 | Metodo Interno LT 10:2013 | Dejarratura | 50 g |
AT 054 | Metodo Interno LT 11:2013 | Crettatura | 50 g |
AT 055 | UNI EN ISO 5079:1998 | Determinazione della forza di rottura e dell’allungamento di fibre singole | 25 g |
AT 056 | UNI EN ISO 2062:2010 | Determinazione della forza di allungamento di rottura di singoli fili. (Prova di trazione sino a 50 N) | 5 confezioni da 400 m cadauna |
AT 057 | UNI EN ISO 2062:2010 | Determinazione della forza di allungamento di rottura di singoli fili. (Prova di trazione oltre i 50 N) | 5 confezioni da 400 m cadauna |
AT 058 | IWTO-18-00 | Metodo per la determinazione della regolarità della sezione (USTER) | 5 confezioni da 400 m cadauna |
AT 059 | Metodo Interno LT 17:2013 | Metodo per la determinazione della regolarità della sezione e determinazione della pelosità (USTER) | 5 confezioni da 400 m cadauna |
AT 061 | Metodo Interno LT 13:2013 | Determinazione del coefficiente d’attrito su filati | 5 confezioni da 400 m cadauna |
AT 062 | UNI 5114:1982 | Determinazione della massa areica in tessuti ortogonali | 500 mm a tutt’altezza |
AT 063 | UNI EN 29073-1:1993 | Metodi di prova per non tessuti. Determinazione della massa areica | 500 mm a tutt’altezza |
AT 064 | UNI EN 12127:1999 | Determinazione della massa areica impiegando piccoli campioni | 500 mm a tutt’altezza |
AT 065 | UNI 8099:1980 | Intreccio tessuti ortogonali | |
AT 066 | UNI EN 1049-2:1996 | Determinazione del numero di fili per unità di lunghezza su tessuti ortogonali. (Fili/trame al cm) | 500 mm a tutt’altezza |
AT 067 | UNI EN 14971:2006 | Determinazione del numero di fili per unità di lunghezza su tessuti a maglia (Aghi/ranghi al cm) | mm 500x500 |
AT 068 | Woolmark Company TM-169:2009 | Determinazione della lunghezza del filo all’interno di un tessuto a maglia – Cover factor | mm 500x500 |
AT 069 | UNI EN 1773:1998 | Determinazione dell’altezza e della lunghezza del tessuto | 5 metri a tutt’altezza |
AT 070 | UNI EN ISO 13934-1:2013 | Determinazione della forza massima e dell’allungamento alla forza massima con il metodo della striscia (Resistenza dinamometrica alla trazione) | 1 metro a tutt’altezza |
AT 072 | UNI EN ISO 9073-4:1999 | Tessuti non tessuti: determinazione della resistenza alla lacerazione (Trapezio) | 1 metro a tutt’altezza |
AT 073 | UNI 5421:1983 | Determinazione della resistenza alla perforazione. Metodo della sfera (Persoz) | mm 500x500 |
AT 074 | UNI 7275:1974 | Determinazione della resistenza alla lacerazione al chiodo | 1 metro a tutt’altezza |
AT 077 | Woolmark Company TM-117:2009 | Determinazione della resistenza dinamometrica alla trazione delle cuciture | 1 metro a tutt’altezza |
AT 078 | UNI 8279-4:1984 | Tessuti non tessuti: prova di trazione metodo di GRAB | 1 metro a tutt’altezza |
AT 079 | UNI EN 29073-3:1993 | Tessuti non tessuti: determinazione della resistenza alla trazione e allungamento | 1 metro a tutt’altezza |
AT 084 | UNI EN 20811:1993 | Determinazione della resistenza alla penetrazione d’acqua. Prova sotto pressione idrostatica. Permeabilità all’acqua colonna da 200 cm limite | 1 metro a tutt’altezza |
AT 085 | UNI 5123:1987 | Tessuti e non tessuti. Prova di tenuta all’acqua a pressione idrostatica costante. Permeabilità all’acqua colonna da 200 cm | 1 metro a tutt’altezza |
AT 086 | UNI EN ISO 9237:1997 | Determinazione della permeabilità all’aria dei tessuti | 1 metro a tutt’altezza |
AT 100 | Cause di difettosità Consulenze - pareri tecnici – interpretazione dati |
015 404040
Contattaci per avere maggiori informazioni